Badania archeologiczno-architektoniczne zabytkowego "lamusa" w Hawłowicach Górnych, pow. Jarosław.
| Parallelsachtitel: |
Archeological and architectonic research of the historic "Lamus" (residential tower turned into storehouse) in Hawłowice Górne, District of Jarosław. Archäologisch-architektonische Untersuchungen eines historischen, für Haushaltszwecke bestimmten Wohnturms in Hawłowice-Górne, Kreis Jarosław |
|---|---|
| 1. Verfasser: |
Koperski, Andrzej
|
| Weitere Verfasser: |
Kośmider, Magdalena
|
| Ort/Verlag/Jahr: |
2006.
|
| Umfang/Format: |
123-134 : Abb. |
| Schlagworte: |
Wohnbauten
> de
|
| iDAI.gazetteer: |
Hawłowice Górne |
| Enthalten in: | Rocznik Przemyski, Archeologia, 42,2 (2006) |
Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| A 6316 | Bibliothek | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 45,2 (2009) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 46,2 (2010) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 44,2 (2008) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 43,2 (2007) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 42,2 (2006) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 41,2 (2005) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 38,2 (2002) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 39,2 (2003) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 40,2 (2004) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 37 (2001) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 36 (2000) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 35 (1999) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 34 (1998) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 33 (1997) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 29/30 (1993/94) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| 1094pz | Bibliothek | 37 (2001) | Präsenzbestand | |
| 3208pz | Bibliothek | 40,2 (2004) | Präsenzbestand | |
| 3207pz | Bibliothek | 39,2 (2003) | Präsenzbestand | |
| 1095pz | Bibliothek | 38,2 (2002) | Präsenzbestand | |
| xxx | Bibliothek | 41,2 (2005) | Präsenzbestand | |
| xxx | Bibliothek | 42,2 (2006) | Präsenzbestand | |
| xxx | Bibliothek | 43,2 (2007) | Präsenzbestand | |
| xxx | Bibliothek | 44,2 (2008) | Präsenzbestand | |
| xxx | Bibliothek | 46,2 (2010) | Präsenzbestand | |
| xxx | Bibliothek | 45,2 (2009) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| 197/197 | 33,5 (1997) ; 34,3 (1998) ; 35,2 (1999) ; 36,1 (2000) ; 37,1 (2001)1; 38,2(2002) ; 39,2 (2003) ; 40,2 (2004) ; 43,2 (2007) | Präsenzbestand |
