Succession, chronostratigraphic position and palaeoenvironmental evolution during the formation of the Saale Complex (Middle Pleistocene Interglacial/Glacial transitions) in Baltic countries and East Europe (with special attention to an Intra-Saale warm period).

1. Verfasser: Gaigalas, Algirdas
Ort/Verlag/Jahr: 2004.
Umfang/Format: 67-71 : Abb.
Schlagworte:
iDAI.gazetteer: Osteuropa
Baltische Staaten
Enthalten in: Praehistoria Thuringica, 10 (2004)

Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!

Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
A 2806 Bibliothek Präsenzbestand
A 2806 Bibliothek 16 (2022) Präsenzbestand
A 2806 Bibliothek 11 (2006) Präsenzbestand
A 2806 Bibliothek 10 (2004) Präsenzbestand
A 2806 Bibliothek 6/7 (2001) Präsenzbestand
A 2806 Bibliothek 9 (2003) Präsenzbestand
A 2806 Bibliothek 8 (2002) Präsenzbestand
A 2806 Bibliothek 5 (2000) Präsenzbestand
A 2806 Bibliothek 4 (2000) Präsenzbestand
A 2806 Bibliothek 3 (1999) Präsenzbestand
A 2806 Bibliothek 2 (1998) Präsenzbestand
A 2806 Bibliothek 1 (1997) Präsenzbestand
A 2806 Bibliothek 12 (2009) Präsenzbestand
A 2806 Bibliothek 13 (2011) Präsenzbestand
A 2806 Bibliothek 14 (2016) Präsenzbestand
A 2806 Bibliothek 15 (2019) Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
201/82 1 (1997) - 6/7 (2001) Präsenzbestand