Badania na stanowisku kultury pucharów lejkowatych w Rakowie 9, gm. Baborów w latach 1934-1941. Zestawienie informacji archiwalnych.
| Parallelsachtitel: |
Research at the Funnel Beaker culture archaeological site in Raków 9, Baborów commune in the years 1934-1941. Archive information compilation |
|---|---|
| 1. Verfasser: |
Lisowska, Ewa
|
| Ort/Verlag/Jahr: |
2007.
|
| Umfang/Format: |
43-66 : Abb. |
| Schlagworte: |
Wohnbauten
> de
|
| iDAI.gazetteer: |
Raków |
| Enthalten in: | Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Archeologia, 17 (2007) |
Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| A 6313 | Bibliothek | 21 (2019) | Präsenzbestand | |
| A 6313 | Bibliothek | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 17 (2007) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 13 (1993) | Präsenzbestand | ||
| A 6313 | Bibliothek | 12 (1989) | Präsenzbestand | |
| A 6313 | Bibliothek | 1 (1962) | Präsenzbestand | |
| Bibliothek | 16 (2005) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 15 (2002) | Präsenzbestand | ||
| A 6313 | Bibliothek | 11 (1974) | Präsenzbestand | |
| A 6313 | Bibliothek | 10 (1972) | Präsenzbestand | |
| A 6313 | Bibliothek | 9 (1972) | Präsenzbestand | |
| A 6313 | Bibliothek | 8 (1971) | Präsenzbestand | |
| A 6313 | Bibliothek | 7 (1970) | Präsenzbestand | |
| A 6313 | Bibliothek | 6 (1969) | Präsenzbestand | |
| A 6313 | Bibliothek | 5 (1968) | Präsenzbestand | |
| A 6313 | Bibliothek | 4 (1966) | Präsenzbestand | |
| A 6313 | Bibliothek | 3 (1965) | Präsenzbestand | |
| A 6313 | Bibliothek | 2 (1964) | Präsenzbestand | |
| Bibliothek | 14 (2000) | Präsenzbestand | ||
| A 6313 | Bibliothek | 19 (2011) | Präsenzbestand | |
| A 6313 | Bibliothek | 20 (2015) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| xxx | Bibliothek | 17 (2007) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| 197/110 | 1 (1962) - 7 (1970); 10 (1972) - 13 (1993) | Präsenzbestand |
