Apports des données archéologiques et carpologiques d'une maison rubanée (Soultz-Florival, Haut-Rhin, Alsace, France).
| 1. Verfasser: |
Logel, Thierry
|
|---|---|
| Weitere Verfasser: |
Schaal, Caroline
|
| Ort/Verlag/Jahr: |
2010.
|
| Umfang/Format: |
23-34 : Abb. |
| Schlagworte: |
Makroreste
> de
Wohnbauten
> de
|
| iDAI.gazetteer: |
Soultz |
| Enthalten in: | Internéo, 8 (2010) |
Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| A 4064 k | Bibliothek | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 8 (2010) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 7 (2008) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 6 (2006) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 5 (2004) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 1 (1996) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 4 (2002) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 3 (2000) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 2 (1998) | Präsenzbestand | ||
| A 4064 k | Bibliothek | 10 (2014) | Präsenzbestand | |
| A 4064 k | Bibliothek | 11 (2016) | Präsenzbestand | |
| A 4064 k | Bibliothek | 9 (2012) | Präsenzbestand |
