Raumwissen.
| Ort/Verlag/Jahr: |
Berlin :
Excellenzcluster Topoi,
2009-.
|
|---|---|
| Umfang/Format: |
v. : ill. ; 15 cm. |
| ISSN: | 1869-7356 |
| Standort: |
DAI RGK A 2836 DAI ZENTR Z-D/TopoiRaum DAI MADRD Z 20 / 7970 |
| Zusammenfassender Bestand: |
Frankfurt: 2,3 (2010) Zentrale:Jg. 1 (2009),1; Jg. 2 (2010),1-3; Jg. 3 (2011),1+3; Jg.4 (2012),1-3; Jg.5 (2013), 11- Jg. 6 (2014), 15 ; Excellence Cluster 264 (2007-2019) MADRID: Jg. 5 n. 13 (2013); Jg. 6 n. 14 (2014); Jg. 6 n. 15 (2014); n. 17 (2016)- |
| Parallelausgabe: |
Raumwissen / Online |
DAI RGK, Frankfurt am Main
DAI, Zentrale
DAI, Madrid
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| A 2836 | Bibliothek | Jg.4 (2012),1-3 | Präsenzbestand | |
| A 2836 | Bibliothek | 2,3 (2010) | In Bearbeitung |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z-D/TopoiRaum | 5,12 (2013) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/TopoiRaum | 5,11 (2013) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/TopoiRaum | 6,13 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/TopoiRaum | 6,14 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/TopoiRaum | 6,15 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/TopoiRaum | 2,1-3 (2010) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/TopoiRaum | 3,1+3 (2011) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/TopoiRaum | 1,1 (2009) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/TopoiRaum | Excellence Cluster 264 (2007-2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/TopoiRaum | 4,1-3 (2012) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z 20 / 7970 | Jg. 6 (2014), 13 - Jg. 6 (2014), 15 ; 17 | Präsenzbestand |
