The stele of Mesha and the Bible: verbal system and narrativity.
| 1. Verfasser: | Niccacci, Alviero | 
|---|---|
| Ort/Verlag/Jahr: | 1994. | 
| Umfang/Format: | p. 226-248. | 
| Enthalten in: | Orientalia (vol. 63, Nova Series fasc. 3, 1994) | 
              
        
                            DEI Amman            
        
        
            
    
                
            
                
                                            Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
                                    
        
                                
                                                    DAI, Rom                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Zentrale                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Kairo                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Orient-Abteilung                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Außenstelle Sanaa                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Außenstelle Teheran                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Istanbul                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Eurasien-Abteilung                            
                        
                
                    
            
            
            
                  | Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| SEPA-NICC-1 | Lesesaal | xerox | Präsenzbestand | 
                
                                            Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
                                    
                Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!
            
        | Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z Ital 3120 Mag | 89,1-3 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 3120 Mag | 1-88 (1932-19) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 3120 Mag | 91,1 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 3120 Mag | 90 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 3120 Mag | 91,2 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 3120 Mag | 91,3 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 3120 Mag | 92,1 (2023) | Wartet auf Buchbinder | ||
| Z Ital 3120 Mag | 92,2 (2023) | Wartet auf Buchbinder | ||
| Z Ital 3120 Mag | 92,3 (2023) | Wartet auf Buchbinder | Rivista esposizione settembre 2024 | |
| Z Ital 3120 Mag | Rivista Esposizione Aprile 2025 | Wartet auf Buchbinder | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z-I/Orientalia | 89,1 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Orientalia | 89,2 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Orientalia | 89,3 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Orientalia | 86,1 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Orientalia | 86,2 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Orientalia | 86,3 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Orientalia | 87,1 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Orientalia | 87,2 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Orientalia | 87,3 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Orientalia | 88,1 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Orientalia | 88,2 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Orientalia | 88,3 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Orientalia | 90,1 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Orientalia | 90,3 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Orientalia | 90,2 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Orientalia | n.s. 1 (1932) - n.s. 85 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Orientalia | 92,1 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Orientalia | 91,1 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Orientalia | 91,2 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Orientalia | 91,3 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Orientalia | 92,2 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Orientalia | 92,3 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Orientalia | 93,1 (2024) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z 470 | N.S. 1.1932 -2.1933; 13.1944 - 2011; 90.2020-91.2022 | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z Or | Bibliothek | 1 (1920) - 5 (1922); 9 (1924) - 55 (1930); N.S. 1 (1932) - 92 (2023) | Präsenzbestand | |
| Z Or | Bibliothek | 93,1 (2024) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| San Z Or | Bibliothek Sanaa | 4 (1935) - 11 (1942) (mit Lücken Fasc) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z 286 | 33.1964 | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Zs I 41 | 1.1920 - 4.1924; 9.1924 - 13.1924; 17.1925 - 55.1930; N.S. 1.1932 - 4.1936; 11.1942 - 64.1995 | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| 191/11 | N. S. 49 (1980) - 68 (1999) | Präsenzbestand | 
 
                      
                   
      