Transport vessels and maritime trade routes in the Aegean from the 5th to the 9th c. AD : preliminary results of the EU funded "Phythagoas II" project : the Cretan case study.
| 1. Verfasser: |
Poulou-Papademetriou, Natalie
|
|---|---|
| Weitere Verfasser: |
Nodarou, Eleni
|
| Ort/Verlag/Jahr: |
Oxford :
Archaeopress,
2014.
|
| Umfang/Format: |
873-883, fasc. 2 : ill., map ; 30 cm. |
| Enthalten in: | LRCW. Late Roman coarse wares, cooking wares and amphorae in the Mediterranean : comparison between Western and Eastern Mediterranean |
Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Y A LRCW 4 | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| ARCH-POUL-2.1 | Lesesaal | Vol. 1 | Präsenzbestand | |
| ARCH-POUL-2.2 | Lesesaal | Vol. 2 | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Y LRCW 4 | 2 v. | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z 27 / 301 (2616) | 2 v. | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| K The 1.1/2 | Bibliothek | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| X 770 a Mag (2616) | Bibliothek | 2 Volumes | Präsenzbestand | Sammelband |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| S 203 k (IV: 1-2) | Präsenzbestand | Esposizione del 13 ottobre 2014 |
