Kulturgüterdaten für Syrien : das "Syrian Heritage Archive Project" (SHAP) des deutschen Archäologischen Institutes und des Museums für Islamische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin
| 1. Verfasser: | 
                              
                    Meynersen, Felicia                
                                                            , [VerfasserIn]
                                    
                                                 Bartl, Karin , [VerfasserIn]  | 
      
|---|---|
| Ort/Verlag/Jahr: | 
                      
                          München :
                                      Pfeil,
                        
                          2015.
                         | 
      
| Umfang/Format: | 
                  pages 228-238 : illustrations. | 
    
| Enthalten in: | Blickpunkt Archäologie, 3 (2015) | 
              
        
                            DAI, Außenstelle Damaskus            
        
        
            
    
        
                            DAI, Orient-Abteilung            
        
        
            
    
                
            
                
                                            Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
                                    
        
                                
                                                    DAI RGK, Frankfurt am Main                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Eurasien-Abteilung                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Zentrale                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Madrid                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI Online                            
                        
                
                    
            
            
            
                  | Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Dam SD Mey 1 | 3 (2015) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| SD Mey 5 | 3 (2015) | Präsenzbestand | 
                
                                            Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
                                    
                Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!
            
        | Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| A 973 | Erdgeschoss | 2019,2 (2019) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Erdgeschoss | 2019,3 (2019) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Erdgeschoss | 2019,4 (2019) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Erdgeschoss | 2020,1 (2020) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Erdgeschoss | 2020,2 (2020) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Erdgeschoss | 2020,3 (2020) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Erdgeschoss | 2020,4 (2020) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Erdgeschoss | 2021,2 (2021) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Erdgeschoss | 2021,3 (2021) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Erdgeschoss | 2021,4 (2021) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Erdgeschoss | 2022,1 (2022) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Bibliothek | Präsenzbestand | ||
| A 973 | Bibliothek | 2022,2 (2022) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Bibliothek | 2022,3 (2022) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Bibliothek | 2022,4 (2022) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Bibliothek | 2023,1 (2023) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Bibliothek | 2023,2 (2023) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Bibliothek | 2023,3 (2023) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Bibliothek | 2023,4 (2023) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Bibliothek | 2014,1 (2014) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Bibliothek | 2014,2 (2014) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Bibliothek | 2014,3 (2014) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Bibliothek | 2014,4 (2014) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Bibliothek | 2015,1 (2015) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Bibliothek | 2015,2 (2015) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Bibliothek | 2015,3 (2015) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Bibliothek | 2015,4 (2015) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Bibliothek | 2016,1 (2016) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Bibliothek | 2016,2 (2016) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Bibliothek | 2016,3 (2016) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Bibliothek | 2016,4 (2016) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Bibliothek | 2017,1 (2017) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Bibliothek | 2017,2 (2017) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Bibliothek | 2017,2 (2017) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Bibliothek | 2017,3 (2017) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Bibliothek | 2017,4 (2017) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Bibliothek | 2018,1 (2018) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Erdgeschoss | 2018,2 (2018) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Erdgeschoss | 2018,3 (2018) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Erdgeschoss | 2018,4 (2018) | Präsenzbestand | |
| A 973 | Erdgeschoss | 2019,1 (2019) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| 200/143 | Bibliothek 1 | 2023,1 | Präsenzbestand | |
| 200/143 | Bibliothek 1 | 2023,2 | Präsenzbestand | |
| 200/143 | Bibliothek 1 | 2023,3 | Präsenzbestand | |
| 200/143 | Bibliothek 1 | 2014 - 2016 | Präsenzbestand | |
| 200/143 | Bibliothek 1 | 2017,1-4 | Präsenzbestand | |
| 200/143 | Bibliothek 1 | 2018,1-4 | Präsenzbestand | |
| 200/143 | Bibliothek 1 | 2019,1-4 | Präsenzbestand | |
| 200/143 | Bibliothek 1 | 2020,1-4 | Präsenzbestand | |
| 200/143 | Bibliothek 1 | 2021,1-4 | Präsenzbestand | |
| 200/143 | Bibliothek 1 | 2022,1-4 | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z-D/BlickArch | 2020,2 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2020,3 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2020,4 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2015,1 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2015,2 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2015,3 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2015,4 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2016,1 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2016,2 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2016,3 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2016,4 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2017,1 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2017,2 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2017,3 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2017,4 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2018,1 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2018,2 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2018,3 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2018,4 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2019,1 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2019,2 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2019,3 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2019,4 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2020,1 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2021,1 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2021,2 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2021,3 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2021,4 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2022,1 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2014,3-4 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2022,2 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2022,3 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2022,4 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2023,2 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/BlickArch | 2023,3 (2023) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z 20 / 1120 | 2 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 1120 | 1 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 1120 | 3 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 1120 | 4 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 1120 | 1 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 1120 | 2 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 1120 | 3 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 1120 | 2021,4 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 1120 | 2022,1 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 1120 | 2017 (2017), 2 | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 1120 | 2018 (2018), 1 | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 1120 | 2018 (2018), 2 | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 1120 | 2018 (2018), 4 | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 1120 | 2014 (2014), 3 - 4 | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 1120 | 2022,2 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 1120 | 2022,3 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 1120 | 2022,4 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 1120 | 2023,1 (2023) | In Bearbeitung | ||
| Z 20 / 1120 | 2023,2 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 1120 | 2023,3 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 1120 | 2023,4 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 1120 | 2019 (2019), 1 | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 1120 | 2019 (2019), 2 | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 1120 | 2019 (2019), 3 | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 1120 | 2019 (2019), 4 | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Online | 1,1 (2024)- | Präsenzbestand | 
                      
                  
      