Early medieval studies.
| Ort/Verlag/Jahr: |
Stockholm :
Almqvist & Wiksell International,
1970-1976.
|
|---|---|
| Standort: |
DAI ZENTR Z-S/EMedieStu DAI EURAS 210/51 DAI RGK Q 169 b |
| Zusammenfassender Bestand: |
EURAS: 1 (1970) - 9 (1976) RGK: 1 (1970) - 9 (1976) Zentrale: 1 (1970) - 9 (1976) |
| Andere Beziehung: | |
| Inhalte/Bestandteile: | 9 Datensätze |
DAI RGK, Frankfurt am Main
Landesamt für Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern
DAI, Eurasien-Abteilung
DAI, Zentrale
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Q 169 b | 5 | Präsenzbestand | ||
| Q 169 b | 1 | Präsenzbestand | ||
| Q 169 b | 2 | Präsenzbestand | ||
| Q 169 b | 3 | Präsenzbestand | ||
| Q 169 b | 4 | Präsenzbestand | ||
| Q 169 b | 6 | Präsenzbestand | ||
| Q 169 b | 7 | Präsenzbestand | ||
| Q 169 b | 8 | Präsenzbestand | ||
| Q 169 b | 9 (1976) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| M/Ear | 5 | Präsenzbestand | ||
| M/Hye | 4 | Präsenzbestand | ||
| M/Hye | 4 | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| 210/51 | Bibliothek 1 | 50 | Präsenzbestand | |
| 210/51 | Bibliothek 1 | 38 | Präsenzbestand | |
| 210/51 | Bibliothek 1 | 39 | Präsenzbestand | |
| 210/51 | Bibliothek 1 | 40 | Präsenzbestand | |
| 210/51 | Bibliothek 1 | 46 | Präsenzbestand | |
| 210/51 | Bibliothek 1 | 53 | Präsenzbestand | |
| 210/51 | Bibliothek 1 | 54 | Präsenzbestand | |
| 210/51 | Bibliothek 1 | 57 | Präsenzbestand | |
| 210/51 | Bibliothek 1 | 9 (1976) | 61 | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z-S/EMedieStu | 50 | Präsenzbestand | ||
| Z-S/EMedieStu | 38 | Präsenzbestand | ||
| Z-S/EMedieStu | 39 | Präsenzbestand | ||
| Z-S/EMedieStu | 40 | Präsenzbestand | ||
| Z-S/EMedieStu | 46 | Präsenzbestand | ||
| Z-S/EMedieStu | 46 | Präsenzbestand | ||
| Z-S/EMedieStu | 53 | Präsenzbestand | ||
| Z-S/EMedieStu | 54 | Präsenzbestand | ||
| Z-S/EMedieStu | 57 | Präsenzbestand | ||
| Z-S/EMedieStu | 9 (1976) | 61 | Präsenzbestand |
