Anuario de Estudios Medievales (Barcelona), 48 (2018).

Ort/Verlag/Jahr: Barcelona : CSIC, 2018.
Umfang/Format: 2 volumes ; 24 cm
Enthalten in: Anuario de Estudios Medievales (Barcelona), 0066-5061
Inhalte/Bestandteile: 4 Datensätze

Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!

Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Z 70 / 440 53 (2023),2 Präsenzbestand
Z 70 / 440 50 (2020),1 Präsenzbestand
Z 70 / 440 52 (2022),2 Präsenzbestand
Z 70 / 440 53 (2023),1 Präsenzbestand
Z 70 / 440 51 (2021),2 Präsenzbestand
Z 70 / 440 52 (2022),1 Präsenzbestand
Z 70 / 440 1 (1964)- Präsenzbestand
Z 70 / 440 51 (2021),1 Präsenzbestand
Z 70 / 440 50 (2020),2 Präsenzbestand
Z 70 / 440 40 (2010), 1 Präsenzbestand
Z 70 / 440 40 (2010), 2 Präsenzbestand
Z 70 / 440 41 (2011), 1 Präsenzbestand
Z 70 / 440 41 (2011), 2 Präsenzbestand
Z 70 / 440 42 (2012), 1 Präsenzbestand
Z 70 / 440 42 (2012), 2 Präsenzbestand
Z 70 / 440 43 (2013), 1 Präsenzbestand
Z 70 / 440 43 (2013), 2 Präsenzbestand
Z 70 / 440 44 (2014), 1 Präsenzbestand
Z 70 / 440 44 (2014), 2 Präsenzbestand
Z 70 / 440 45 (2015), 1 Präsenzbestand
Z 70 / 440 45 (2015), 2 Präsenzbestand
Z 70 / 440 46 (2016), 1 Präsenzbestand
Z 70 / 440 46 (2016), 2 Präsenzbestand
Z 70 / 440 47 (2017), 1 Präsenzbestand
Z 70 / 440 47 (2017), 2 Präsenzbestand
Z 70 / 440 48 (2018), 1 Präsenzbestand
Z 70 / 440 48 (2018), 2 Präsenzbestand
Z 70 / 440 49 (2019), 1 Präsenzbestand
Z 70 / 440 49 (2019), 2 Präsenzbestand
Signatur Standort Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Online 1 (1964) - Präsenzbestand