Estudio del aprovechamiento animal en el yacimiento de la villa romana del Pla de l'Horta (Sarrià de Ter, Girona) a partir del registro arqueozoológico (s. II d.C. - V/VII d.C.).
| 1. Verfasser: |
Rufí, Isaac
, [VerfasserIn]
Coromina, Neus , [VerfasserIn] Costa, Ana , [VerfasserIn] Nolla, Josep Maria, 1949- , [VerfasserIn] |
|---|---|
| Ort/Verlag/Jahr: |
Madrid :
Universidad Autónoma de Madrid,
2018.
|
| Umfang/Format: |
pages 275-292. |
| Schlagworte: | |
| iDAI.gazetteer: |
Pla de l’Horta, Sarrià de Ter |
| Enthalten in: | Archaeofauna, 27 (2018). |
Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z 70/ 484-7 | 7.1998 | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 484 | 29 (2020) | Präsenzbestand | ||
| 3.1994 | Präsenzbestand | |||
| Z 70 / 484 | 1 (1992)- | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 484 | 32,1 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 484 | Vol. 20 (2011) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 484 | Vol. 21 (2012) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 484 | Vol. 22 (2013) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 484 | Vol. 23 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 484 | Vol. 24 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 484 | Vol. 25 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 484 | Vol. 26 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z 70 / 484 | Vol. 27 (2018) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| 219/57 | Dendrochronologie | 1 (1992) - 4(1995) [Sondestandort: Naturwissenschaften, Hr. Neef]; | Präsenzbestand | |
| 219/57 | Zimmer der Bibliothekarin | 5 (1996) - 14 (2005); 17 (2008) - 30 (2021) | Präsenzbestand |
