Anthropologische Spurensuche im „Melting pot“ Regensburg : Bestimmung der lokalen Strontiumisotopenwerte und Analyse der Skelettfunde der Trothen- und Ostengasse
1. Verfasser: |
Harbeck, Michaela
, [VerfasserIn]
Zäuner, Steve , [VerfasserIn] von Heyking, Kristin , [VerfasserIn] |
---|---|
Ort/Verlag/Jahr: |
Rahden/Westf. :
Leidorf,
2018.
|
Umfang/Format: |
pages 179-194 |
Enthalten in: | Fines Transire, 27 (2018), 1868-2308 |
Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!
Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
---|---|---|---|---|
A 618 g | Bibliothek | 28 (2019) | Präsenzbestand | |
A 618 g | Bibliothek | 29 (2020) | Präsenzbestand | |
Bibliothek | 19 (2010) | Präsenzbestand | ||
Bibliothek | 17 (2008) | Präsenzbestand | ||
A 618 g | Bibliothek | 18 (2009) | Präsenzbestand | |
A 618 g | Bibliothek | Präsenzbestand | ||
A 618 g | Bibliothek | 30 (2023) | Präsenzbestand | |
A 618 g | Bibliothek | 20 (2011) | Präsenzbestand | |
A 618 g | Bibliothek | 21 (2012) | Präsenzbestand | |
A 618 g | Bibliothek | 22 (2013) | Präsenzbestand | |
A 618 g | Bibliothek | 23 (2014) | Präsenzbestand | |
A 618 g | Bibliothek | 24 (2015) | Präsenzbestand | |
A 618 g | Bibliothek | 25 (2016) | Präsenzbestand | |
A 618 g | Bibliothek | 26 (2017) | Präsenzbestand | |
A 618 g | Bibliothek | 27 (2018) | Präsenzbestand |
Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
---|---|---|---|---|
18 (2009) - 29 (2020) | Präsenzbestand | |||
Bestellt |