L'attività della sezione archeologica della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Trapani nell'ultimo quadriennio 2015-2019
| 1. Verfasser: | 
                              
                    Cerniglia, Rossella                
                
                                                 | 
      
|---|---|
| Ort/Verlag/Jahr: | 
                      
                          Roma
                                      Fabrizio Serra Editore
                        
                          2019
                         | 
      
| Umfang/Format: | 
                  1 online resource (p. 179-220) | 
    
| Enthalten in: | Kókalos, LVI (2019) | 
| Online-Zugang: | 
                      Table of Contents Available online  | 
      
              
                            Table of Contents
Available online
          
                
            
                
                                            Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
                                    
        
                                
                                                    DAI, Rom                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI RGK, Frankfurt am Main                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Madrid                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Zentrale                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Athen                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI Online                            
                        
                
                    
            
            
            
                  Available online
                
                                            Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
                                    
                Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!
            
        | Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z Ital 2350 | 55-56 (2018-19) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 2350 | 1 (1955) - 54 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 2350 | 57 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 2350 | 58 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 2350 | 59 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 2350 | 60 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z Ital 2350 | 61 (2024) | Präsenzbestand | Rivista Esposizione Gennaio 2025 | |
| Z Ital 2350 | 62 (2025) | Präsenzbestand | Rivista Esposizione Febbraio 2025 | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Bibliothek | 47/48,2 (2001/02(2009)) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 47/48,1 (2001/02(2008)) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 1 (1955) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 39/40,1,2 (1993/94) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 39/40,2,2 (1993/94) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 43/44,2,2 (1997/98) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 43/44,2,1 (1997/98) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 43/44,1,2 (1997/98) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 43/44,1,1 (1997/98) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 39/40,2,1 (1996) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 49.2003 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 45.1999 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 30/31.1984/85 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 42.1996 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 41.1995 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 3.1957 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 34/35.1988/89 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | (5 : | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 22/23.1976/77 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 2.1956 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 12.1966 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 13.1967 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 6.1960 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 5.1959 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 7.1961 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 4.1958 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 9.1963 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 8.1962 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 16.1970 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 14/15.1968/69 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 10.1964-65 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 21.1975 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 17.1971 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 20.1974 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 18/19.1972-73 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 38.1992 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 36/37.1990/91 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 33.1987 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 32.1986 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 28.1982-83 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 25.1979 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 24.1978 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 46.2004 | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 39/40, 1,1.1993/94 | Präsenzbestand | ||
| A 5270 | Bibliothek | Präsenzbestand | ||
| A 5270 | Bibliothek | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z 35 / 2700 | 47-48.2008 | Präsenzbestand | ||
| Z 35 / 2700 | 1 (1955)-49 (2003) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z-I/Kokalos | 47-48 (2008) | Präsenzbestand | ||
| Z-I/Kokalos | 1 (1955) - 16 (1970) ; 18/19 (1972/73) - 22/23 (1976/77) ; 26/27 (1980/81) - 28/29 (1982/83) ; 32 (1986) ; 39/40 (1993/94) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| VI 58 | 1 (1955)-50 (2004) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Online | 49 (2003) - | Präsenzbestand | 
                      
                  
      