Exploratory Network Reconstruction with Sparse Archaeological Data and XTENT
| 1. Verfasser: |
Ducke, Benjamin
, [VerfasserIn]
Suchowska-Ducke, Paulina , [VerfasserIn] |
|---|---|
| Ort/Verlag/Jahr: |
[No place indicated] :
Springer Nature,
2021.
|
| Umfang/Format: |
1 online resource (pages 508–539). |
| DOI: | 10.1007/s10816-021-09529-3 |
| Enthalten in: | Journal of Archaeological Method and Theory, 29 (2022) |
| Online-Zugang: |
open access |
open access
Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
DAI KAAK, Bonn
DAI, Eurasien-Abteilung
DAI, Zentrale
DAI Online
Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Online | v.1 (1994) - v.31 (2024) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Online | 1 (1994)- | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Online | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Online | 1 (1994) - Jg. 9 (2002) | Präsenzbestand | ||
| Online | 1 (1994) - Not the last 4 years | Präsenzbestand | ||
| Online | 4 (1997)- | Präsenzbestand |
