Reflectance Transformation Imaging (RTI) in der Bestandsdokumentation der Sekundärbilder und -inschriften von Musawwarat es Sufra im Rahmen des Musawwarat Graffiti Project
| 1. Verfasser: |
Kleinitz, Cornelia
, [VerfasserIn]
|
|---|---|
| Ort/Verlag/Jahr: |
Berlin :
Sudanarchäologischen Gesellschaft zu Berlin e.V.,
2012.
|
| Umfang/Format: |
pages 7-20. |
| Schlagworte: | |
| iDAI.gazetteer: |
84/95 |
| Enthalten in: | Der antike Sudan, 23 (2012) |
Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| 220/5 | 28 (2017) | Bestellt |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z 102 | Bibliothek | 10.2000 - | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z-D/MittSAG | Hinkel-Bibliothek | 10 (2000) - 15 (2004); 17 (2006) | Präsenzbestand | |
| Z-D/MittSAG | Hinkel-Bibliothek | 19 (2008) | Präsenzbestand | |
| Z-D/MittSAG | Hinkel-Bibliothek | 20 (2009) | Präsenzbestand | |
| Z-D/MittSAG | Hinkel-Bibliothek | 21 (2010) | Präsenzbestand | |
| Z-D/MittSAG | Hinkel-Bibliothek | 22 (2011) | Präsenzbestand | |
| Z-D/MittSAG | Hinkel-Bibliothek | 23 (2012) | Präsenzbestand | |
| Z-D/MittSAG | Hinkel-Bibliothek | 24 (2013) | Präsenzbestand | |
| Z-D/MittSAG | Hinkel-Bibliothek | 25 (2014) | Präsenzbestand | |
| Z-D/MittSAG | Hinkel-Bibliothek | 26 (2015) | Präsenzbestand | |
| Z-D/MittSAG | Hinkel-Bibliothek | 27 (2016) | Präsenzbestand | |
| Z-D/MittSAG | Hinkel-Bibliothek | 28 (2017) | Präsenzbestand |
