Long distance connections in Vanuatu : New obsidian characterisations for the Makué site, Aore Island
| 1. Verfasser: | Galipaud, Jean-Christophe                
                                                            , [VerfasserIn] Reepmeyer, Christian , [VerfasserIn]   Torrence, Robin , [VerfasserIn] Kelloway, S. , [VerfasserIn] White, P. , [VerfasserIn] | 
|---|---|
| Ort/Verlag/Jahr: | Richmond, Victoria :
                                      Wiley,
                        
                          2014. | 
| Umfang/Format: | pages 110-116. | 
| DOI: | 10.1002/arco.5030 | 
| Standort: | Ohne Bestand | 
| Enthalten in: | Archaeology in Oceania | 
| Parallelausgabe: | Long distance connections in Vanuatu: New obsidian characterisations for the Makué site, Aore Island (Online version) | 
| Online-Zugang: | Available online, not licensed | 
              
                            Available online, not licensed
          
                
            
                
                                            Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
                                    
        
                                
                                                    DAI RGK, Frankfurt am Main                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI KAAK, Bonn                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Eurasien-Abteilung                            
                        
                
                    
            
            
            
                  
                
                                            Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
                                    
                Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!
            
        | Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| A 70 Mag | Magazin | 45,Vorausrechnung (2010) | Präsenzbestand | |
| A 70 Mag | Magazin | 44,3 (2009) | Präsenzbestand | |
| A 70 Mag | Magazin | 44,2 (2009) | Präsenzbestand | |
| A 70 Mag | Magazin | 44,1 (2009) | Präsenzbestand | |
| A 70 Mag | Magazin | 43,3 (2008) | Präsenzbestand | |
| A 70 Mag | Magazin | 43,2 (2008) | Präsenzbestand | |
| A 70 Mag | Magazin | 43,1 (2008) | Präsenzbestand | |
| A 70 Mag | Magazin | 42,2 (2007) | Präsenzbestand | |
| A 70 Mag | Magazin | 42,1 (2007) | Präsenzbestand | |
| A 70 Mag | Magazin | 41,1-3 (2006) | Präsenzbestand | |
| A 70 Mag | Magazin | 40,1-3 (2005) | Präsenzbestand | |
| A 70 | Magazin | 30 (1995) - 39 (2004) | Präsenzbestand | |
| A 70 | Magazin | 20 (1985) - 29 (1994) | Präsenzbestand | |
| A 70 | Magazin | 16 (1981) - 19 (1984) | Präsenzbestand | |
| A 70 | Magazin | Index 16-35 (1981-2000) | Präsenzbestand | |
| A 70 Mag | Magazin | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Zs III Arch | v.16-46 (1981-2011); v.52 (2017) - | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| 230/2, Standort Keller | Vol. 16, no. 1 (Apr. 1981) - 17, no. 3 (Oct. 1982) | Präsenzbestand | 
 
                      
                   
      