El Foro de Carthago Nova (Cartagena, España). Informe de las campañas arqueológicas de 2017–2020 y nuevas propuestas de interpretación.
| Parallelsachtitel: | The Forum of Carthago Nova (Cartagena, Spain). Report of the 2017–2020 Archaeological Campaigns and New Interpretation Proposals. Das Forum von Carthago Nova (Cartagena, Spanien). Bericht über die archäologischen Kampagnen 2017–2020 und neue Vorschläge für die Interpretation. | 
|---|---|
| 1. Verfasser: | Noguera Celdrán, José Miguel                
                                                            , [VerfasserIn] Madrid Balanza, María José , [VerfasserIn] Velasco Estrada, Víctor , [VerfasserIn] García Aboal, María Victoria , [VerfasserIn] Ruiz de Arbulo, Joaquín , [VerfasserIn] | 
| Ort/Verlag/Jahr: | Regensburg :
                                      Schnell & Steiner,
                        
                          2023. | 
| Umfang/Format: | pages 210-317 : illustrations | 
| ISSN: | 0418-9744 | 
| DOI: | 10.34780/l5x7-4hyc | 
| Schlagworte: | |
| iDAI.gazetteer: | Cartagena (Municipio) | 
| Enthalten in: | Madrider Mitteilungen, 64 (2023), 0418-9744 | 
| Parallelausgabe: | El Foro de Carthago Nova (Cartagena, España) (Online version) | 
| Online-Zugang: | Available online | 
              
                            Available online
          
                
            
                
                                            Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
                                    
        
                                
                                                    DAI, Eurasien-Abteilung                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Istanbul                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Madrid                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI RGK, Frankfurt am Main                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Zentrale                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Außenstelle Damaskus                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Orient-Abteilung                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Rom                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Außenstelle Sanaa                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Athen                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI KAAK, Bonn                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Kairo                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Außenstelle Teheran                            
                        
                
                    
            
            
            
                  
                
                                            Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
                                    
                Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!
            
        | Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| 219/5 | Bibliothek 1 | 1 (1960) - 55 (2014) | Präsenzbestand | |
| 219/5 | Bibliothek 1 | 62 (2021) | Präsenzbestand | |
| 219/5 | Bibliothek 1 | 63 (2022) | Präsenzbestand | |
| 219/5 | Bibliothek 1 | 64 (2023) | Präsenzbestand | |
| 219/5 | Bibliothek 1 | 65 (2024) | Präsenzbestand | |
| 219/5 | Bibliothek 1 | 56 (2015) | Präsenzbestand | |
| 219/5 | Bibliothek 1 | 57 (2016) | Präsenzbestand | |
| 219/5 | Bibliothek 1 | 58 (2017) | Präsenzbestand | |
| 219/5 | Bibliothek 1 | 59 (2018) | Präsenzbestand | |
| 219/5 | Bibliothek 1 | 60 (2019) | Präsenzbestand | |
| 219/5 | Bibliothek 1 | 61 (2020) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Zs D 158 | Magazin | 45.2004 | Präsenzbestand | |
| Zs D 158 | Magazin | 46.2005 | Präsenzbestand | |
| Zs D 158 | Magazin | 47.2006 | Präsenzbestand | |
| Zs D 158 | Magazin | 48.2007 | Präsenzbestand | |
| Zs D 158 | Magazin | 49.2008 | Präsenzbestand | |
| Zs D 158 | Magazin | 50.2009 | Präsenzbestand | |
| Zs D 158 | Magazin | 51.2010 | Präsenzbestand | |
| Zs D 158 | Magazin | 52.2011 | Präsenzbestand | |
| Zs D 158 | Magazin | 53 (2012) | Präsenzbestand | |
| Zs D 158 | Magazin | 54 (2013) | Präsenzbestand | |
| Zs D 158 | Magazin | 55 (2014) | Präsenzbestand | |
| Zs D 158 | Magazin | 56 (2015) | Präsenzbestand | |
| Zs D 158 | Magazin | 57 (2016) | Präsenzbestand | |
| Zs D 158 | Magazin | 58 (2017) | Präsenzbestand | |
| Zs D 158 | Magazin | 59 (2018) | Präsenzbestand | |
| Zs D 158 | Magazin | 60 (2019) | Präsenzbestand | |
| Zs D 158 | Magazin | 61 (2020) | Präsenzbestand | |
| Zs D 158 | Magazin | 62 (2021) | Präsenzbestand | |
| Zs D 158 | Magazin | 63 (2022) | Präsenzbestand | |
| Zs D 158 | Magazin | 64 (2023) | Präsenzbestand | |
| Zs D 158 | Magazin | 65 (2024) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z 20 / 6290 | 62 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 6290 (1) | 1 (1960) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 6290 | 2 (1961). | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 6290 | 1 (1960)- | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 6290 | 63 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 6290 | 64 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 6290 | 65 (2024) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 6290 | 52.2011 | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 6290 | 53 (2012) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 6290 | 54 (2013) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 6290 | 55 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 6290 | 56 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 6290 | 57 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 6290 | 58 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 6290 | 59 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 6290 | 60 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 6290 | 61 (2020) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| A 2337 | Bibliothek | 61 (2020) | Präsenzbestand | |
| A 2337 | Bibliothek | 62 (2021) | Präsenzbestand | |
| Bibliothek | Reg.1-20 (1979) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 20 (1981) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 52 (2011). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 51 (2010). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 50 (2009). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 49 (2008). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 48 (2007). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 47 (2006). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 2 (1961). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 3 (1962) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 1 (1960) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 11 (1970). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 7 (1966). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 9 (1968). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 5 (1964) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 8 (1967). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 4 (1963) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 10 (1969) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 6 (1965) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 31 (1990). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 13 (1972). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 25 (1984). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 15 (1974) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 19 (1978). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 26 (1985). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 24 (1983) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 23 (1982). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 14 (1973). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 17 (1976). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 16 (1975). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 22 (1981). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 21 (1980). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 18 (1977). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 29 (1988). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 28 (1987). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 27 (1986) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 30 (1989) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 12 (1971) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 37 (1996) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 46 (2005). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 45 (2004). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 43 (2002). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 42 (2001). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 41 (2000). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 40 (1999). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 39 (1998) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 38 (1997) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 36 (1995). | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 35 (1994) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 34 (1993) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 32 (1991) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 33 (1992) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 44 (2003) : | Präsenzbestand | ||
| A 2337 | Bibliothek | Präsenzbestand | ||
| A 2337 | Bibliothek | 63 (2022) | Präsenzbestand | |
| A 2337 | Bibliothek | 64 (2023) | Präsenzbestand | |
| A 2337 | Bibliothek | 65 (2024) | Präsenzbestand | |
| A 2337 | Bibliothek | 53 (2012) | Präsenzbestand | |
| A 2337 | Bibliothek | 54 (2013) | Präsenzbestand | |
| A 2337 | Bibliothek | 55 (2014) | Präsenzbestand | |
| A 2337 | Bibliothek | 56 (2015) | Präsenzbestand | |
| A 2337 | Bibliothek | 57 (2016) | Präsenzbestand | |
| A 2337 | Bibliothek | 58 (2017) | Präsenzbestand | |
| A 2337 | Bibliothek | 59 (2018) | Präsenzbestand | |
| A 2337 | Bibliothek | 60 (2019) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z-D/MM | 61 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/MM | 53 (2012) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/MM | 54 (2013) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/MM | 55 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/MM | 56 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/MM | 57 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/MM | 58 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/MM | 59 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/MM | 60 (2019) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/MM | 62 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/MM | 1 (1960) - 52 (2011) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/MM | 63 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/MM | 64 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z-D/MM | 65 (2024) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Dam Z MMa | Bibliothek Damaskus | 1 (1960) - 53 (2012) | Präsenzbestand | |
| Dam Z MMa | Magazin Berlin | 54 (2013) - 57 (2016) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z MMa | Bibliothek | 1 (1960) - 65 (2024) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z Deutsch 150 | 1 (1960)-61 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z Deutsch 150 | 62 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z Deutsch 150 | 63 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z Deutsch 150 | 64 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z Deutsch 150 | 65 (2024) | In Bearbeitung | Rivista Esposizione Gennaio 2025 | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| San Z MMa | Bibliothek Sanaa | 20 (1979) - 53 (2012); 24 (1983)/28 (1987) fehlen | Präsenzbestand | |
| San Z MMa | Magazin Berlin | 56 (2015) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| XX 155 | 1 (1960) - 64 (2023) | Präsenzbestand | ||
| XX 155 | 65 (2024) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Zs XI4 Mad | Magazin | 1.1960 - | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z 25 | Bibliothek | 1 (1960) - 52 (2011) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z 150 | 1.1960 - 47.2006 | Präsenzbestand | 
 
                      
                   
      