Population trend in the Merovingian era in Western and Southern Germany
| 1. Verfasser: | Siegmund, Frank                
                                                            , [VerfasserIn] | 
|---|---|
| Ort/Verlag/Jahr: | Köln :
                                      Deutsche Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte,
                        
                          2023. | 
| Umfang/Format: | fascicle 46, pages 275-316 : charts, plans, tablets. | 
| ISBN: | 978-3-7749-4443-5 | 
| DOI: | 10.11588/ai.2023.1 | 
| Enthalten in: | Archäologische Informationen, 46 (2023). | ISSN: 978-3-7749-4443-5 | 
| Parallelausgabe: | please click below (Online version) | 
| Online-Zugang: | open access | 
              
                            open access
          
                
            
                
                                            Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
                                    
        
                                
                                                    DAI, Rom                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Eurasien-Abteilung                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI RGK, Frankfurt am Main                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI Online                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    DAI, Madrid                            
                        
                
                    
            
                                
                                                    Archäologische Staatssammlung, Museum für Vor- und Frühgeschichte, München                            
                        
                
                    
            
            
            
                  
                
                                            Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
                                    
                Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!
            
        | Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z Deutsch 967 Mag | 1 (1972) - 38 (2015) - | Präsenzbestand | ||
| Z Deutsch 967 Mag | 39 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z Deutsch 967 Mag | 40 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z Deutsch 967 Mag | 42-43 (2019-20) | Präsenzbestand | ||
| Z Deutsch 967 Mag | 44 (2021) | Präsenzbestand | Subscription closed | |
| Z Deutsch 967 Mag | 41 (2018) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| 200/13 | Bibliothek 1 | 43 (2020) | Präsenzbestand | |
| 200/13 | Bibliothek 1 | 1 (1972) - 37 (2014) - | Präsenzbestand | |
| 200/13 | Bibliothek 1 | 38 (2015) | Präsenzbestand | |
| 200/13 | Bibliothek 1 | 39 (2016) | Präsenzbestand | |
| 200/13 | Bibliothek 1 | 40 (2017) | Präsenzbestand | |
| 200/13 | Bibliothek 1 | 41 (2018) | Präsenzbestand | |
| 200/13 | Bibliothek 1 | 42 (2019) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| A 1428 | Bibliothek | 40 (2017) | Präsenzbestand | |
| A 1428 | Bibliothek | Präsenzbestand | ||
| A 1428 | Bibliothek | 43 (2020) | Präsenzbestand | |
| Bibliothek | 33,2 (2010/2011) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 33,1 (2010) | Präsenzbestand | ||
| A 1428 | Bibliothek | 32 (2009/2010) | Präsenzbestand | |
| Bibliothek | 31 (2008/2009) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 30,2 (2007/2009) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 30,1 (2007/2008) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 27,2 (2004) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 27,1 (2004) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | Register 1-13 (1992) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 26,2 (2003) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 26,1 (2003) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 24,2 (2001) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 24,1 (2001) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 23,2 (2000) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 23,1 (2000) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 22,2 (1999) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 22,1 (1999) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 21,2 (1998) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 21,1 (1998) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 20,2 (1997) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 20,1 (1997) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 29 (2006/2007) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 28 (2005) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 25 (2002) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 8 (1985) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 19 (1996) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 18 (1995) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 17 (1994) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 16 (1993) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 15 (1992) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 14 (1991) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 13 (1990) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 6 (1983) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 1 (1972) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 5 (1983) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 2/3 (1973/1974) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 4 (1978) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 7 (1984) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 10 (1987) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 9 (1986) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 11 (1988) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 12 (1989) | Präsenzbestand | ||
| A 1428 | Bibliothek | 44 (2021) | Präsenzbestand | |
| A 1428 | Bibliothek | 45 (2022) | Präsenzbestand | |
| A 1428 | Bibliothek | 46 (2023) | Präsenzbestand | |
| A 1428 | Bibliothek | 34 (2011) | Präsenzbestand | |
| A 1428 | Bibliothek | 35 (2012) | Präsenzbestand | |
| A 1428 | Bibliothek | 36 (2013) | Präsenzbestand | |
| A 1428 | Bibliothek | 37 (2014) | Präsenzbestand | |
| A 1428 | Bibliothek | 38 (2015) | Präsenzbestand | |
| A 1428 | Bibliothek | 39 (2016) | Präsenzbestand | |
| A 1428 | Bibliothek | 41 (2018) | Präsenzbestand | |
| A 1428 | Bibliothek | 42 (2019) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| online | 35 (2012) - | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z 20 / 480 | 43 (2020) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 480 | 44 (2021) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 480 | 45 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 480 | 46 (2023) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 480 | 47 (2024) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 480 | 2/3 (1974)- | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 480 | 2009.32,1/2 | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 480 | 2010.33,1 | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 480 | 2010.33,2 | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 480 | 2011.34,1 | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 480 | 35 (2012) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 480 | 36 (2013) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 480 | 37 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 480 | 38 (2015) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 480 | 39 (2016) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 480 | 40 (2017) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 480 | 41 (2018) | Präsenzbestand | ||
| Z 20 / 480 | 42 (2019) | Präsenzbestand | 
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz | 
|---|---|---|---|---|
| Z D 187 | Bibliothek | 28 (2005) | Präsenzbestand | |
| Z D 187 | Bibliothek | 29 (2006/2007) | Präsenzbestand | |
| Z D 187 | Bibliothek | 20,1 (1997) | Präsenzbestand | |
| Z D 187 | Bibliothek | 24,1 (2001) | Präsenzbestand | |
| Z D 187 | Bibliothek | 24,2 (2001) | Präsenzbestand | |
| Z D 187 | Bibliothek | 26,1 (2003) | Präsenzbestand | |
| Z D 187 | Bibliothek | 27,1 (2004) | Präsenzbestand | |
| Z D 187 | Bibliothek | 27,2 (2004) | Präsenzbestand | |
| Z D 187 | Bibliothek | 30,1 (2007/2008) | Präsenzbestand | |
| Z D 187 | Bibliothek | 30,2 (2007/2009) | Präsenzbestand | |
| Z D 187 | Bibliothek | 31 (2008/2009) | Präsenzbestand | |
| Z D 187 | Bibliothek | 32 (2009/2010) | Präsenzbestand | |
| Z D 187 | Bibliothek | 33,1 (2010) | Präsenzbestand | |
| Z D 187 | Bibliothek | 33,2 (2010/2011) | Präsenzbestand | 
 
                      
                   
      