From Roman Table to Anglo-Saxon Grave : an Archaeological Biography of the Scremby Cup
| 1. Verfasser: |
Willmott, Hugh
, [VerfasserIn]
Lenore Thompson , [VerfasserIn] Jasmine Lundy , [VerfasserIn] Courtenay-Elle Crichton-Turley , [VerfasserIn] |
|---|---|
| Ort/Verlag/Jahr: |
London ; Thousand Oaks, CA :
Sage Publications,
2024.
|
| Umfang/Format: |
fascicle 4, pages 507-525 : illustrations, plans, charts. |
| DOI: | 10.1017/eaa.2024.12 |
| Enthalten in: | European Journal of Archaeology, Vol. 27,4 (2024) |
| Parallelausgabe: |
please click below (Online version) |
| Online-Zugang: |
https://doi.org/10.1017/eaa.2024.12 |
https://doi.org/10.1017/eaa.2024.12
Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
DAI RGK, Frankfurt am Main
DAI, Zentrale
DAI, Eurasien-Abteilung
DAI, Istanbul
DAI, Rom
Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| A 4501 s | Erdgeschoss | 21,1 (2018) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Bibliothek | 19,2 (2016) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Erdgeschoss | 22,3 (2019) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Erdgeschoss | 22,4 (2019) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Erdgeschoss | 23,1 (2020) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Erdgeschoss | 23,2 (2020) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Erdgeschoss | 23,3 (2020) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Erdgeschoss | 23,4 (2020) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Erdgeschoss | 24,1 (2021) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Erdgeschoss | 21,4 (2018) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Erdgeschoss | 24,3 (2021) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Erdgeschoss | 25,1 (2022) | Präsenzbestand | |
| Bibliothek | 11,1 (2008) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 4,3 (2001) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 4,2 (2001) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 4,1 (2001) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 3,3 (2000) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 3,2 (2000) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 3,1 (2000) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 2,3 (1999) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 2,2 (1999) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 2,1 (1999) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 1,3 (1998) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 1,2 (1998) | Präsenzbestand | ||
| Bibliothek | 1,1 (1998) | Präsenzbestand | ||
| A 4501 s | Bibliothek | 25,2 (2022) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Bibliothek | 25,3 (2022) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Bibliothek | v. 9 (2006), nr.2-3, v. 14 (2011), nr.1-2, v. 17 (2014), nr.1 | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Bibliothek | 27,2 (2024) | In Bearbeitung | |
| A 4501 s | Bibliothek | 27,1 (2024) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Bibliothek | 27,4 (2024) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Bibliothek | 14,1/2 (2011) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Bibliothek | 16,1 (2013) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Bibliothek | 16,2 (2013) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Bibliothek | 16,3 (2013) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Bibliothek | 16,4 (2013) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Bibliothek | 17,1 (2014) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Bibliothek | 17,2 (2014) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Bibliothek | 17,3 (2014) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Bibliothek | 17,4 (2014) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Bibliothek | 18,1 (2015) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Bibliothek | 18,2 (2015) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Bibliothek | 18,3 (2015) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Bibliothek | 18,4 (2015) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Bibliothek | 19,1 (2016) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Bibliothek | 19,3 (2016) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Bibliothek | 19,4 (2016) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Erdgeschoss | 20,1 (2017) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Erdgeschoss | 20,2 (2017) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Erdgeschoss | 20,3 (2017) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Erdgeschoss | 20,4 (2017) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Erdgeschoss | 21,2 (2018) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Erdgeschoss | 21,3 (2018) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Erdgeschoss | 22,1 (2019) | Präsenzbestand | |
| A 4501 s | Erdgeschoss | 22,2 (2019) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z-GB/EuroJArch | 9,2/3 (2006); 14,1/2 (2011); 17,1 (2014) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/EuroJArch | 25,1 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/EuroJArch | 25,3 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/EuroJArch | 25,4 (2022) | Präsenzbestand | ||
| Z-GB/EuroJArch | 14,3 (2011) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| 218/3 | Bibliothek 1 | 23,4 (2020) | Präsenzbestand | |
| 218/3 | Bibliothek 1 | 25 (2022) | Präsenzbestand | |
| 218/3 | Bibliothek 1 | 24 (2021) | Präsenzbestand | |
| 218/3 | Zimmer der Bibliothekarin | 17,1-4 (2014) | Wartet auf Buchbinder | |
| 218/3 | Band 17 beim Buchbinder | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Zs GB 56 | 16 (2013), no. 1-4; 17 (2014), no. 1-4 | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z Int 497 Mag | 18 (2015), 1-3 | Präsenzbestand | ||
| Z Int 497 Mag | 25,1 (2022) | Präsenzbestand | Subscription closed |
