The archaeometallurgy of the Asian Old World
| Weitere Verfasser: |
Pigott, Vincent C.
|
|---|---|
| Ort/Verlag/Jahr: |
Philadelphia, Pa. :
University of Pennsylvania Museum,
1999.
|
| Umfang/Format: |
206 p. : ill. ; 29 cm. |
| Schriftenreihe: |
/* Depending on the record driver, $field may either be an array with
"name" and "number" keys or a flat string containing only the series
name. We should account for both cases to maximize compatibility. */?>
University Museum monograph ;
89 /* Depending on the record driver, $field may either be an array with "name" and "number" keys or a flat string containing only the series name. We should account for both cases to maximize compatibility. */?> MASCA research papers in science and archaeology ; 16 /* Depending on the record driver, $field may either be an array with "name" and "number" keys or a flat string containing only the series name. We should account for both cases to maximize compatibility. */?> University Museum Symposium series ; 7 |
| ISBN: | 0924171340 |
| Schlagworte: | |
| iDAI.gazetteer: |
Asien Europa Mittelmeerregion Ostasien Süd- /Südostasien |
| Enthalten in: | MASCA research papers in science and archaeology |
DAI, Athen
DAI KAAK, Bonn
DAI, Istanbul
DAI, Zentrale
Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
DAI KAAK, Bonn
DAI, Orient-Abteilung
DAI, Eurasien-Abteilung
DAI, Kairo
DAI, Madrid
DAI RGK, Frankfurt am Main
DAI, Rom
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| R A 1 220 | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| T3/C Tbi 1988 | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| J IX Arch | Magazin | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Nc 167 | Präsenzbestand |
Für Bestandsangaben bitte auf den Standort klicken:
Beachten Sie auch die Bestandsangaben im übergeordneten Datensatz!
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| T3 Glu | 8,1 (1991) | Präsenzbestand | ||
| T3 Fle | 6 (1998) | Präsenzbestand | ||
| ST2 Hus | 5 (1988) | Präsenzbestand | ||
| X. Bie | 7 (1990) | Präsenzbestand | ||
| A Hus | 9 (1992) | Präsenzbestand | ||
| ST2 Pea | 10 (1993) | Präsenzbestand | ||
| N4 Bie | 11 (1994) | Präsenzbestand | ||
| R1 Rya | 12 (1995) | Präsenzbestand | ||
| XI2 Ham | 13 (1996) | Präsenzbestand | ||
| V3 Swey | 14 (1997) | Präsenzbestand | ||
| N2/C San F. 1996 | 15 (1998) | Präsenzbestand | ||
| T1 Ehr | 8,2 (1991) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z Mas 8 | Bibliothek | 8,1 (1991) | Präsenzbestand | |
| Z Mas 6 | Bibliothek | 6 (1998) | Präsenzbestand | |
| Z Mas 5 | Bibliothek | 5 (1988) | Präsenzbestand | |
| Z Mas 7 | 7 (1990) | Präsenzbestand | ||
| Z Mas 9 | 9 (1992) | Präsenzbestand | ||
| Z Mas 10 | Bibliothek | 10 (1993) | Präsenzbestand | |
| Z Mas 11 | Bibliothek | 11 (1994) | Präsenzbestand | |
| Z Mas 12 | Bibliothek | 12 (1995) | Präsenzbestand | |
| Z Mas 13 | Bibliothek | 13 (1996) | Präsenzbestand | |
| Z Mas 14 | 14 (1997) | Präsenzbestand | ||
| Z Mas 15 | 15 (1998) | Präsenzbestand | ||
| Z Mas 16 | 16 (1999) | Präsenzbestand | ||
| Z Mas 8 | 8,2 (1991) | Präsenzbestand | ||
| Z Mas | Bibliothek | 5 (1988) - 16 (1999) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| 225/14 | Bibliothek 1 | 9 (1992) | Präsenzbestand | |
| 225/14 | Bibliothek 1 | 11 (1994) | Präsenzbestand | |
| 225/14 | Bibliothek 1 | 12 (1995) | Präsenzbestand | |
| 225/14-16 | 16 (1999) | Präsenzbestand | ||
| 225/14 | 8,1 (1991) | Präsenzbestand | ||
| 225/14 | Bibliothek 1 | 8,2 (1991) | Präsenzbestand | |
| 225/14 | 5 (1988) - [lückenhaft?] | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z 331 | Bibliothek | 9 (1992) | Präsenzbestand | |
| Z 331 | Bibliothek | 14 (1997) | Präsenzbestand | |
| Z 331 | Bibliothek | 15 (1998) | Präsenzbestand | |
| Z 331 | Bibliothek | 16 (1999) | Präsenzbestand | |
| Z 331 | Bibliothek | 12 (1995) | Präsenzbestand | |
| Z 331 | Bibliothek | 10 (1993) | Präsenzbestand | |
| Z 331 | Bibliothek | 6 (1998) | Präsenzbestand | |
| Z 331 | 5.1988 - 16.1999 <N=8;11;13> | Präsenzbestand | ||
| Z 331 | Bibliothek | 5 (1998) | Präsenzbestand | |
| Z 331 | Bibliothek | 7 (1990) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| D 80 / 130 | 15 (1998) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Jm 45 | Bibliothek | 8,2 (1991) | Präsenzbestand |
| Signatur | Standort | Beschreibung | Exemplarstatus | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Z Amer 5857 Mag | 5 (1988)-16 (1999) | Präsenzbestand | Subscription closed |
